Tabla de posiciones Campeonato Nacional Petrobrás
La tabla de posiciones después de la décima fecha. Cabe destacar que hay muchos equipos con 1 o más partidos pendientes debidos al al terremoto.
| Posición | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 . | U. Chile | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 |
| 2 . | Colo Colo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 3 . | Cobresal | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 4 . | Ñublense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 5 . | U. Española | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 6 . | U. Católica | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 7 . | O\\\'Higgins | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 8 . | Huachipato | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 9 . | Everton | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 10 . | S. Morning | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 11 . | U. San Felipe | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 12 . | A. Italiano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 13 . | Wanderers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 14 . | U. Concepción | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 . | La Serena | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 |
| 16 . | Cobreloa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 17 . | Palestino | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 18 . | San Luis | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 |
Goleadores del campeonato
Juan Manuel Olivera (U. de Chile), con 11 goles
Sergio Comba (Santiago Morning), con 8 goles
Ezequiel Miralles (Colo Colo), con 7 goles